Nach dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) sind Aktionäre verpflichtet, dem Unternehmen und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mitzuteilen, wenn sich die Höhe ihres Stimmrechtsanteils bezogen auf bestimmte Schwellen (3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% oder 75% der Stimmrechte) verändert. Die folgende Tabelle basiert auf den Stimmrechtsmitteilungen der Aktionäre:
Datum der Veröffentlichung | Mitteilungspflichtiger | Veröffentlichung |
---|---|---|
04.12.2018 | Paul E. Singer | |
30.11.2018 | Cinven Capital Management (*1) | |
30.11.2018 | Bain Capital Investors, LLC (*1) | |
30.10.2018 | Paul E. Singer | |
30.10.2018 | Elliott Capital Advisors, L.P. | |
30.10.2018 | Elliott Asset Management LLC | |
30.10.2018 | Braxton Associates, Inc. | |
22.10.2018 | Cinven Capital Management (*1) | |
22.10.2018 | Bain Capital Investors, LLC (*1) | |
22.10.2018 | Cinven Capital Management (*1) | |
22.10.2018 | Bain Capital Investors, LLC (*1) | |
05.10.2018 | Cinven Capital Management (*1) | |
05.10.2018 | Bain Capital Investors, LLC (*1) | |
05.10.2018 | Paul E. Singer | |
19.02.2018 | Paul E. Singer | |
14.02.2018 | Elliott International Limited | |
14.02.2018 | Paul E. Singer | |
14.02.2018 | Bank of America Corporation | |
29.01.2018 | Paul E. Singer | |
22.01.2018 | Bank of America Corporation | |
22.01.2018 | Bank of America Corporation | |
15.01.2018 | Bank of America Corporation | |
12.01.2018 | Paul E. Singer | |
19.09.2017 | Elliott International, L.P. | |
19.09.2017 | Hambledon, Inc. | |
19.09.2017 | Elliott International Capital Advisors Inc. | |
19.09.2017 | Elliott Capital Advisors, L.P. | |
19.09.2017 | Braxton Associates, Inc. | |
19.09.2017 | Elliott Asset Management LLC | |
19.09.2017 | Paul E. Singer | |
01.09.2017 | Bank of America Corporation | |
31.08.2017 | Bain Capital Investors, LLC (*1) | |
31.08.2017 | Cinven Capital Management (*1) | |
31.08.2017 | Andrew J.M Spokes | |
31.08.2017 | Paul E. Singer | |
28.08.2017 | Bank of America Corporation | |
28.08.2017 | Paul E. Singer | |
28.08.2017 | Morgan Stanley | |
25.08.2017 | Morgan Stanley | |
25.08.2017 | Norges Bank | |
25.08.2017 | Paul E. Singer | |
25.08.2017 | BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH | |
24.08.2017 | Bank of America Corporation | |
24.08.2017 | Norges Bank | |
24.08.2017 | Bank of America Corporation | |
24.08.2017 | Farallon Partners, L.L.C. | |
24.08.2017 | Farallon Capital Europe, LLP | |
24.08.2017 | Andrew J. M. Spokes | |
24.08.2017 | Elliott International Limited | |
24.08.2017 | Paul E. Singer | |
24.08.2017 | Bank of America Corporation | |
24.08.2017 | Morgan Stanley | |
24.08.2017 | Cinven Capital Management (*1) | |
24.08.2017 | Bain Capital Investors, LLC (*1) | |
16.08.2017 | Bank of America Corporation | |
14.08.2017 | Bank of America Corporation | |
11.08.2017 | Bank of America Corporation | |
09.08.2017 | Morgan Stanley | |
02.08.2017 | Bank of America Corporation | |
02.08.2017 | Morgan Stanley | |
31.07.2017 | Bank of America Corporation | |
31.07.2017 | Cinven Capital Management (*2) | |
31.07.2017 | Bain Capital Investors, LLC (*2) | |
31.07.2017 | Cinven Capital Management (*2) | |
31.07.2017 | Bain Capital Investors, LLC (*2) | |
28.07.2017 | Bank of America Corporation | |
26.07.2017 | Bank of America Corporation | |
21.07.2017 | Morgan Stanley | |
21.07.2017 | UBS Group AG | |
21.07.2017 | UBS Group AG | |
21.07.2017 | Norges Bank | |
20.07.2017 | Norges Bank | |
20.07.2017 | UBS Group AG | |
19.07.2017 | Morgan Stanley | |
19.07.2017 | UBS Group AG | |
18.07.2017 | Morgan Stanley | |
18.07.2017 | Bank of America Corporation | |
13.07.2017 | Bank of America Corporation | |
13.07.2017 | Bank of America Corporation | |
13.07.2017 | Bank of America Corporation | |
13.07.2017 | Bank of America Corporation | |
13.07.2017 | Morgan Stanley | |
12.07.2017 | Bank of America Corporation | |
12.07.2017 | Morgan Stanley | |
12.07.2017 | Elliott International Limited | |
12.07.2017 | Paul E. Singer | |
10.07.2017 | Morgan Stanley | |
10.07.2017 | Cinven Capital Management (*2) | |
10.07.2017 | Bain Capital Investors, LLC (*2) | |
10.07.2017 | Cinven Capital Management (*2) | |
10.07.2017 | Bain Capital Investors, LLC (*2) | |
07.07.2017 | Morgan Stanley | |
05.07.2017 | Morgan Stanley | |
03.07.2017 | Morgan Stanley | |
26.06.2017 | Morgan Stanley | |
23.06.2017 | Morgan Stanley | |
22.06.2017 | Morgan Stanley | |
16.06.2017 | Morgan Stanley | |
16.06.2017 | Morgan Stanley | |
16.06.2017 | Klaus Röhrig | |
16.06.2017 | Florian Schuhbauer | |
13.06.2017 | Morgan Stanley | |
09.06.2017 | Farallon Partners, L.L.C. | |
09.06.2017 | Andrew J. M. Spokes | |
09.06.2017 | Farallon Capital Europe, LLP | |
09.06.2017 | JPMorgan Chase & Co. | |
06.06.2017 | JPMorgan Chase & Co. | |
06.06.2017 | JPMorgan Chase & Co. | |
06.06.2017 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | |
01.06.2017 | UBS Group AG | |
01.06.2017 | UBS Group AG | |
01.06.2017 | BlackRock, Inc. | |
31.05.2017 | UBS Group AG | |
30.05.2017 | UBS Group AG | |
30.05.2017 | BlackRock, Inc. | |
29.05.2017 | UBS Group AG | |
29.05.2017 | UBS Group AG | |
29.05.2017 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | |
24.05.2017 | UBS Group AG | |
24.05.2017 | UBS Group AG | |
24.05.2017 | BlackRock, Inc. | |
19.05.2017 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | |
18.05.2017 | JPMorgan Chase & Co. | |
09.05.2017 | BlackRock, Inc. | |
05.05.2017 | BlackRock, Inc. | |
04.05.2017 | BlackRock, Inc. | |
27.04.2017 | BlackRock, Inc. | |
12.04.2017 | Norges Bank | |
02.03.2017 | Norges Bank | |
02.03.2017 | Norges Bank | |
14.02.2017 | Norges Bank | |
10.02.2017 | Norges Bank | |
08.02.2017 | Blackrock | |
01.02.2017 | Norges Bank | |
31.01.2017 | Norges Bank | |
31.01.2017 | Norges Bank | |
20.01.2017 | Norges Bank | |
18.01.2017 | Norges Bank | |
17.01.2017 | Norges Bank | |
09.01.2017 | Norges Bank | |
28.12.2016 | Norges Bank | |
29.12.2016 | Norges Bank | |
28.12.2016 | Norges Bank | |
22.12.2016 | Norges Bank | |
22.12.2016 | Norges Bank | |
06.12.2016 | Deutsche Asset Management Investment GmbH | |
06.12.2016 | Norges Bank | |
05.12.2016 | Norges Bank | |
02.12.2016 | Norges Bank | |
18.11.2016 | Norges Bank | |
17.11.2016 | Norges Bank | |
16.11.2016 | Norges Bank | |
16.11.2016 | Norges Bank | |
07.11.2016 | Norges Bank | |
07.11.2016 | Norges Bank | |
30.09.2016 | Norges Bank | |
01.09.2016 | Norges Bank | |
07.07.2016 | LSV Asset Management | |
31.05.2016 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | |
23.05.2016 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | |
28.04.2016 | Deutsche Asset & Wealth Management | |
27.04.2016 | Deutsche Asset & Wealth Management | |
01.04.2016 | BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH | |
01.04.2016 | Florian Schuhbauer | |
01.04.2016 | Klaus Röhrig | |
01.03.2016 | BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH | |
29.02.2016 | BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH | |
23.12.2015 | Société Générale S.A. | |
22.12.2015 | Société Générale S.A. | |
21.12.2015 | Société Générale S.A. | |
09.10.2015 | Société Générale Effekten GmbH | |
29.09.2015 | Société Générale S.A. | |
09.06.2015 | Goldman Sachs | |
09.06.2015 | Goldman Sachs | |
12.05.2015 | Deutsche Asset & Wealth Management | |
12.05.2015 | Empyrean Capital Partners | |
08.05.2015 | Deutsche Asset & Wealth Management | |
30.04.2015 | Deutsche Asset & Wealth Management | |
25.03.2015 | Société Générale S.A. | |
05.01.2015 | Société Générale S.A. |
(*1)Zurechnung von Stimmrechten
(*2)Verbindliche Andienungsverpflichtungen im Rahmen des Übernahmeangebots