| Über dieses Symbol in der Tabelle unten gelangen Sie zum Kurs-Chart der STADA-Aktie mit Excel-Download. |
| Börse | Aktuell* | Diff.* | Diff.(%) | Volumen | Kurszeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STADA Namens-Stammaktie (WKN 725180 // ISIN DE0007251803) | |||||||
| 25,47 | -0,40 | -1,55% | 275.264 | 29.07. 17:35 | |||
| 25,42 | -0,51 | -1,95% | 1.675 | 29.07. 18:38 | |||
| 25,70 | +0,00 | +0,00% | 50 | 29.07. 09:58 | |||
| 25,48 | -0,40 | -1,55% | 308 | 29.07. 20:00 | |||
| 25,82 | -0,39 | -1,49% | -- | 29.07. 08:33 | |||
| 25,83 | +0,05 | +0,17% | 560 | 29.07. 11:51 | |||
| STADA Optionsscheine 00/26.06.15 (WKN 725184 // ISIN DE0007251845) | |||||||
| 229,00 | -- | +3,85% | 24 | 29.07. 15:34 | |||
| 229,00 | +0,00 | +0,00% | 10 | 29.07. 11:18 | |||
| 223,00 | -2,00 | -0,89% | -- | 29.07. 09:20 | |||
* Angaben in Euro; die Kursdaten sind 15 Minuten verzögert.
DAX: Deutscher Aktien Index; MDAX: Midcap-Index (Performance Index)
Bitte haben Sie Verständnis, dass STADA für
die Gültigkeit der Kurs-Daten keine Gewährleistung und Haftung
übernimmt. Sämtliche Kurs-Daten werden bezogen von: Investis Flife AG (www.investisflife.de),
Eichendorfstr. 12c. Bereitgestellt von VWD.