| Über dieses Symbol in der Tabelle unten gelangen Sie zum Kurs-Chart der STADA-Aktie mit Excel-Download. |
| Börse | Aktuell* | Diff.* | Diff.(%) | Volumen | Kurszeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STADA Namens-Stammaktie (WKN 725180 // ISIN DE0007251803) | |||||||
| 24,02 | -0,02 | -0,08% | 427.019 | 03.02. 17:35 | |||
| 23,97 | +0,10 | +0,40% | 8.991 | 03.02. 19:25 | |||
| 23,97 | +0,00 | +0,00% | 500 | 03.02. 08:02 | |||
| 24,04 | +0,00 | +0,00% | 1.400 | 03.02. 20:00 | |||
| 23,98 | +1,13 | +4,95% | -- | 03.02. 08:01 | |||
| 24,05 | +0,10 | +0,40% | 1.635 | 03.02. 16:01 | |||
| STADA Optionsscheine 00/26.06.15 (WKN 725184 // ISIN DE0007251845) | |||||||
| 140,00 | -- | +18,63% | 100 | 03.02. 14:04 | |||
| 146,00 | +6,00 | +4,29% | 156 | 03.02. 17:29 | |||
| 140,00 | +22,83 | +19,48% | -- | 03.02. 08:04 | |||
* Angaben in Euro; die Kursdaten sind 15 Minuten verzögert.
DAX: Deutscher Aktien Index; MDAX: Midcap-Index (Performance Index)
Bitte haben Sie Verständnis, dass STADA für
die Gültigkeit der Kurs-Daten keine Gewährleistung und Haftung
übernimmt. Sämtliche Kurs-Daten werden bezogen von: Investis Flife AG (www.investisflife.de),
Eichendorfstr. 12c + d, D-97072 Würzburg. Bereitgestellt von VWD.