Informationen zum Unternehmen
Investoren-Service
Fragen & Antworten
Konzern-Kennzahlen im Überblick
Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über die Konzern-Kennzahlen der STADA Arzneimittel AG für die letzten fünf Geschäftsjahre.
| 1) | Inkl. Zuordnung relevanter Umsätze aus dem damaligen Kernsegment Spezialpharmazeutika. |
| 1) | Die bilanzielle Behandlung des Anteilsbesitzes an der BIOCEUTICALS Arzneimittel AG wurde rückwirkend für die Jahre 2007 bis 2001 verändert. Aus Gründen des in IAS 8.43 ff. dargestellten Praktikabilitätsvorbehalts wurden die Vergleichszahlen und Kennzahlen des Zeitraums 2006 bis 2001 nicht angepasst. Daher beinhalten die im Geschäftsbericht 2009 ausgewiesenen Angaben für die Geschäftsjahre 2006 und früher keine Bilanzierung der BIOCEUTICALS Arzneimittel AG als assoziiertes Unternehmen nach der Equity-Methode. |
| 2) | Bereinigung um die jeweils angefallenen einmaligen Sondereffekte sowie Effekte aus Währungseinflüssen und Zinssicherungsgeschäften. |
| 1) | Die bilanzielle Behandlung des Anteilsbesitzes an der BIOCEUTICALS Arzneimittel AG wurde rückwirkend für die Jahre 2007 bis 2001 verändert. Aus Gründen des in IAS 8.43 ff. dargestellten Praktikabilitätsvorbehalts wurden die Vergleichszahlen und Kennzahlen des Zeitraums 2006 bis 2001 nicht angepasst. Daher beinhalten die im Geschäftsbericht 2009 ausgewiesenen Angaben für die Geschäftsjahre 2006 und früher keine Bilanzierung der BIOCEUTICALS Arzneimittel AG als assoziiertes Unternehmen nach der Equity-Methode. |
| 1) | Mitarbeiter der zu 50% konsolidierten Gesellschaften werden entsprechend ihrer Konsolidierungsquote erfasst. |
| 1) | Die bilanzielle Behandlung des Anteilsbesitzes an der BIOCEUTICALS Arzneimittel AG wurde rückwirkend für die Jahre 2007 bis 2001 verändert. Aus Gründen des in IAS 8.43 ff. dargestellten Praktikabilitätsvorbehalts wurden die Vergleichszahlen und Kennzahlen des Zeitraums 2006 bis 2001 nicht angepasst. Daher beinhalten die im Geschäftsbericht 2009 ausgewiesenen Angaben für die Geschäftsjahre 2006 und früher keine Bilanzierung der BIOCEUTICALS Arzneimittel AG als assoziiertes Unternehmen nach der Equity-Methode. |
| 2) | Nach IAS 33.10. |
| 3) | Bereinigung um die jeweils angefallenen einmaligen Sondereffekte sowie Effekte aus Währungseinflüssen und Zinssicherungsgeschäften. |
| 4) | Nach IAS 33.31. |
![]() |
![]() |