Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über die Konzern-Kennzahlen der STADA Arzneimittel AG für die letzten fünf Geschäftsjahre.

| 1) | Die bilanzielle Behandlung des Anteilsbesitzes an der BIOCEUTICALS Arzneimittel AG wurde rückwirkend für die Jahre 2007 bis 2001 verändert. |
| 2) | Bereinigung um die jeweils angefallenen einmaligen Sondereffekte sowie Effekte aus Währungseinflüssen und Zinssicherungsgeschäften. |
| 1) | Die bilanzielle Behandlung des Anteilsbesitzes an der BIOCEUTICALS Arzneimittel AG wurde rückwirkend für die Jahre 2007 bis 2001 verändert. |
| 1) | Mitarbeiter der zu 50% konsolidierten Gesellschaften werden entsprechend ihrer Konsolidierungsquote erfasst. |
| 1) | Die bilanzielle Behandlung des Anteilsbesitzes an der BIOCEUTICALS Arzneimittel AG wurde rückwirkend für die Jahre 2007 bis 2001 verändert. |
| 2) | Nach IAS 33.10. |
| 3) | Bereinigung um die jeweils angefallenen einmaligen Sondereffekte sowie Effekte aus Währungseinflüssen und Zinssicherungsgeschäften. |
| 4) | Nach IAS 33.31. |
| 5) | Vorschlag. |
![]() |
![]() |